KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=MHONBU Copy URL

Cartoon and Animation Studies(만화애니메이션 연구)  
           

  • Publisher : The Korean Society of Cartoon and Animation Studies(한국만화애니메이션학회)
  • Foundation Date : 1997-04-19
  • Language : kor
  • ISSN : 1738-009X
  • KOJIC : MHONBU
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT : Imaging Science &photographic Technology

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2014 2015 2016 2017 2018
① Docs. 81 75 66 70 32
② Docs. (2years) 101 145 156 141 136
③ Docs. (3years) 134 182 220 222 211
④ Docs. (5years) 188 248 290 323 356
⑤ Refs. 1568 1446 1330 1475 671
⑥ Cited 4 7 4 0 0
⑦ Cited (2years) 18 45 41 26 19
⑧ Cited (3years) 20 55 52 32 20
⑨ Cited (5years) 28 58 64 44 25
⑩ Self Cited 4 6 4 0 0
⑪ Self Cited (2years) 11 32 32 12 14
⑫ Self Cited (3years) 11 33 38 15 14
⑬ Self Cited (5years) 16 36 45 21 14
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.178 0.31 0.263 0.184 0.14
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.149 0.302 0.236 0.144 0.095
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.149 0.264 0.221 0.136 0.07
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.049 0.093 0.061 0 0
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.069 0.117 0.058 0.099 0.037
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.067 0.121 0.064 0.077 0.028
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.064 0.1 0.066 0.071 0.031
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.003 0.004 0.003 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 1 0.857 1 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.