Arrival Time Estimation for Bus Information System Using Hidden Markov Model
![]() |
Park, Chul Young
(순천대학교 전기.전자.정보통신공학과)
Kim, Hong Geun (순천대학교 전기.전자.정보통신공학과) Shin, Chang Sun (순천대학교 정보통신공학과) Cho, Yong Yun (순천대학교 정보통신공학과) Park, Jang Woo (순천대학교 정보통신공학과) |
1 | H. G. Kim, C. Y. Park, D. C. Shin, C. S. Shin, Y. Y. Cho, and J. W. Park, "A Study on Traffic Analysis Using Bus Information System," The KIPS Transactions on Computer and Communication Systems, Vol.5. No.9, pp.261-267, 2016. DOI |
2 | S. H. Lee, B. S. Moon, and B. J. Park, "The Bus Arrival Time Prediction using Bus Delay Time," Journal of Korean Society of Transportation, Vol.28, No.1, pp. 125-134, Febrary, 2010. |
3 | L. R. RABINER, 1989, "A tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition," IEEE, Vol.77, No.2, Febrary. |
4 | I. Visser., 2011, "Seven things to remember about hidden Markov models: A tutorial on Markovian models for time series", Journal of Mathematical Psychology, Vol.55, pp. 403-415, July. DOI |
5 | S. H. Lee, B. S. Moon, and B. J. Park, "The Bus Arrival Time Prediction using Markov Chain," The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems, Vol.8, No.3, pp.1-10, June, 2009. |
6 | B. S. Choi, H. C. Kang, S, K, Lee, and S. T. Han, "A Study for Traffic Forecasting Using Traffic Statistic Information," The Korean Journal of Applied Statistics, Vol.22, No.6, pp. 1177-1190, October, 2009. DOI |
7 | T. G. Kim, H. C. Ahn, and S. G. Kim, "Predictive Modeling of the Bus Arrival Time on the Arterial using Real-Time BIS Data," Journal of The Korean Society of Civil Engineers, Vol.29, No.1, pp.1-9, January, 2009. |
![]() |