KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=TPTPJW Copy URL

Earthquakes and Structures   SCOPUS Registered SCI Registered SCIE Registered DOI JCR
           

  • Publisher : Techno-Press(테크노프레스)
  • Foundation Date : 2010-03-25
  • Language : eng
  • ISSN : 2092-7614
  • KOJIC : TPTPJW
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT : GEOGRAPHY

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
① Docs. 133 132 114 110 112 90 98 90
② Docs. (2years) 171 235 265 246 224 222 202 188
③ Docs. (3years) 216 304 367 379 356 336 312 300
④ Docs. (5years) 258 369 481 550 591 601 558 524
⑤ Refs. 4881 4497 4101 4257 4483 3703 4258 3862
⑥ Cited 10 16 10 30 32 19 14 20
⑦ Cited (2years) 73 149 177 180 234 244 213 124
⑧ Cited (3years) 85 182 249 216 314 299 307 220
⑨ Cited (5years) 92 219 287 253 397 317 472 413
⑩ Self Cited 4 7 6 5 12 8 13 16
⑪ Self Cited (2years) 54 96 113 99 111 102 102 106
⑫ Self Cited (3years) 64 127 160 119 151 132 154 187
⑬ Self Cited (5years) 68 157 184 138 207 139 252 354
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.427 0.634 0.668 0.732 1.045 1.099 1.054 0.66
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.394 0.599 0.678 0.57 0.882 0.89 0.984 0.733
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.357 0.593 0.597 0.46 0.672 0.527 0.846 0.788
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.083 0.121 0.088 0.273 0.286 0.211 0.143 0.222
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.105 0.226 0.242 0.329 0.549 0.64 0.55 0.096
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.097 0.181 0.243 0.256 0.458 0.497 0.49 0.11
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.093 0.168 0.214 0.209 0.321 0.296 0.394 0.113
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.001 0.002 0.001 0.001 0.003 0.002 0.003 0.004
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0.455 0.438 0.6 0.167 0.375 0.421 0.929 0.8

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.