KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=TOGBBF Copy URL

Bulletin of the Korea Photovoltaic Society(한국태양광발전학회지)  
           

  • Publisher : Korea Photovoltaic Society(한국태양광발전학회)
  • Foundation Date : 2015-06-30
  • Language : kor
  • ISSN : 2384-356X
  • KOJIC : TOGBBF
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT :

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2016 2020 2021 2022
① Docs. 11 13 7 3
② Docs. (2years) 13 25 19 20
③ Docs. (3years) 13 44 38 26
④ Docs. (5years) 13 68 68 64
⑤ Refs. 106 208 224 72
⑥ Cited 0 0 0 0
⑦ Cited (2years) 0 3 0 0
⑧ Cited (3years) 0 3 0 1
⑨ Cited (5years) 0 3 0 3
⑩ Self Cited 0 0 0 0
⑪ Self Cited (2years) 0 0 0 0
⑫ Self Cited (3years) 0 0 0 0
⑬ Self Cited (5years) 0 0 0 0
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0 0.12 0 0
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0 0.068 0 0.038
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0 0.044 0 0.047
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0 0 0 0
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0 0.12 0 0
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0 0.068 0 0.038
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0 0.044 0 0.047
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0 0 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0 0 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.