KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=OCGKEU Copy URL

International Journal of Fluid Machinery and Systems   SCOPUS Registered
           

  • Publisher : Korean Society for Fluid machinery(한국유체기계학회)
  • Foundation Date : 2008-08-01
  • Language : eng
  • ISSN :
  • KOJIC : OCGKEU
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT : Engineering, Mechanical

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2014 2015 2016 2018
① Docs. 20 33 32 37
② Docs. (2years) 43 43 53 87
③ Docs. (3years) 84 63 76 120
④ Docs. (5years) 172 141 137 163
⑤ Refs. 215 577 497 787
⑥ Cited 1 2 0 0
⑦ Cited (2years) 10 8 16 31
⑧ Cited (3years) 19 11 27 32
⑨ Cited (5years) 25 18 49 40
⑩ Self Cited 1 2 0 0
⑪ Self Cited (2years) 7 12 10 29
⑫ Self Cited (3years) 14 10 19 30
⑬ Self Cited (5years) 18 16 37 37
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.233 0.186 0.302 0.356
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.226 0.175 0.355 0.267
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.145 0.128 0.358 0.245
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.05 0.061 0 0
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.07 0.023 0.113 0.023
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.06 0.016 0.105 0.017
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.041 0.014 0.088 0.018
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.005 0.003 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 1 1 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.