KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=KOSGBU Copy URL

Journal of Industrial Technology(산업기술연구)   DOI
           

  • Publisher : Kangwon National University, Institute of Industrial Technology(강원대학교 산업기술연구소)
  • Foundation Date : 1981-01-01
  • Language : kor
  • ISSN : 1229-9588
  • KOJIC : KOSGBU
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT :

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2019 2020 2021 2022
① Docs. 7 5 5 5
② Docs. (2years) 14 13 12 10
③ Docs. (3years) 28 21 18 17
④ Docs. (5years) 55 50 40 31
⑤ Refs. 100 54 51 132
⑥ Cited 0 0 0 0
⑦ Cited (2years) 0 0 0 0
⑧ Cited (3years) 0 0 0 1
⑨ Cited (5years) 0 0 0 1
⑩ Self Cited 0 0 0 0
⑪ Self Cited (2years) 0 0 0 0
⑫ Self Cited (3years) 0 0 0 0
⑬ Self Cited (5years) 0 0 0 0
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0 0 0 0
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0 0 0 0.059
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0 0 0 0.032
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0 0 0 0
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0 0 0 0
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0 0 0 0.059
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0 0 0 0.032
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0 0 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0 0 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.