KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=HSSHBT Copy URL

Journal of Sensor Science and Technology(센서학회지)  
           


Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
① Docs. 72 72 72 72 72 72 77 73
② Docs. (2years) 145 144 144 144 144 144 144 149
③ Docs. (3years) 217 217 216 216 216 216 216 221
④ Docs. (5years) 357 361 361 361 360 360 360 365
⑤ Refs. 922 1060 1048 930 1112 1213 1271 1553
⑥ Cited 2 5 4 4 2 1 10 18
⑦ Cited (2years) 25 29 35 25 12 10 18 46
⑧ Cited (3years) 36 32 41 25 22 13 22 61
⑨ Cited (5years) 42 42 49 33 27 13 28 102
⑩ Self Cited 1 3 4 1 1 1 10 15
⑪ Self Cited (2years) 28 18 23 15 5 7 15 41
⑫ Self Cited (3years) 22 21 27 15 11 10 18 50
⑬ Self Cited (5years) 28 23 31 19 14 10 24 77
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.172 0.201 0.243 0.174 0.083 0.069 0.125 0.309
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.166 0.147 0.19 0.116 0.102 0.06 0.102 0.276
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.118 0.116 0.136 0.091 0.075 0.036 0.078 0.279
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.028 0.069 0.056 0.056 0.028 0.014 0.13 0.247
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.055 0.076 0.083 0.069 0.049 0.021 0.021 0.034
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.065 0.051 0.065 0.046 0.051 0.014 0.019 0.05
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.039 0.053 0.05 0.039 0.036 0.008 0.011 0.068
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.001 0.003 0.004 0.001 0.001 0.001 0.008 0.01
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0.5 0.6 1 0.25 0.5 1 1 0.833

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.