KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=HKBDBV Copy URL

The Journal of Bigdata(한국빅데이터학회지)  
           

  • Publisher : Korea Bigdata Society(한국빅데이터학회)
  • Foundation Date : 2016-02-29
  • Language : kor
  • ISSN : 2508-1829
  • KOJIC : HKBDBV
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT :

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2018 2020 2021 2022
① Docs. 23 39 16 33
② Docs. (2years) 40 52 68 71
③ Docs. (3years) 40 73 91 100
④ Docs. (5years) 40 92 131 144
⑤ Refs. 375 713 295 843
⑥ Cited 1 1 0 2
⑦ Cited (2years) 11 13 18 17
⑧ Cited (3years) 11 13 35 24
⑨ Cited (5years) 11 13 42 43
⑩ Self Cited 1 1 0 0
⑪ Self Cited (2years) 10 3 2 4
⑫ Self Cited (3years) 10 3 2 5
⑬ Self Cited (5years) 10 3 2 11
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.275 0.25 0.265 0.239
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.275 0.178 0.385 0.24
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.275 0.141 0.321 0.299
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.043 0.026 0 0.061
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.025 0.192 0.235 0.183
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.025 0.137 0.363 0.19
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.025 0.109 0.305 0.222
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.003 0.001 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 1 1 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.