KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=E1TPAF Copy URL

Advances in Energy Research   DOI
           

  • Publisher : Techno-Press(테크노프레스)
  • Foundation Date : 2013-03-25
  • Language : eng
  • ISSN : 2287-6316
  • KOJIC : E1TPAF
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT : Energy &fuels

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2014 2015 2016 2017 2019 2020
① Docs. 9 15 20 16 10 10
② Docs. (2years) 10 19 24 35 20 10
③ Docs. (3years) 10 19 34 44 40 30
④ Docs. (5years) 10 19 34 54 64 65
⑤ Refs. 166 411 558 355 372 401
⑥ Cited 0 2 0 0 0 0
⑦ Cited (2years) 1 1 3 17 5 2
⑧ Cited (3years) 1 1 3 21 6 2
⑨ Cited (5years) 1 1 3 25 7 3
⑩ Self Cited 0 2 0 0 0 0
⑪ Self Cited (2years) 0 0 3 17 4 2
⑫ Self Cited (3years) 0 0 3 21 5 2
⑬ Self Cited (5years) 0 0 3 25 5 2
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.1 0.053 0.125 0.486 0.25 0.2
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.1 0.053 0.088 0.477 0.15 0.067
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.1 0.053 0.088 0.463 0.109 0.046
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0 0.133 0 0 0 0
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.1 0.053 0 0 0.05 0
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.1 0.053 0 0 0.025 0
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.1 0.053 0 0 0.031 0.015
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0 0.005 0 0 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0 1 0 0 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.