KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=DJHHBH Copy URL

Journal of Haehwa Medicine(혜화의학회지)  
           


Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2013 2014 2016 2018 2019 2020
① Docs. 34 28 23 5 9 7
② Docs. (2years) 72 66 40 33 15 14
③ Docs. (3years) 86 106 74 45 38 24
④ Docs. (5years) 147 148 146 107 78 59
⑤ Refs. 937 622 581 121 65 198
⑥ Cited 3 7 2 0 0 0
⑦ Cited (2years) 11 11 7 7 4 2
⑧ Cited (3years) 13 17 11 7 10 2
⑨ Cited (5years) 17 19 23 7 22 2
⑩ Self Cited 1 0 0 0 0 0
⑪ Self Cited (2years) 0 0 0 1 0 0
⑫ Self Cited (3years) 0 1 0 1 0 0
⑬ Self Cited (5years) 0 1 1 1 0 0
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.153 0.167 0.175 0.212 0.267 0.143
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.151 0.16 0.149 0.156 0.263 0.083
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.116 0.128 0.158 0.065 0.282 0.034
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.088 0.25 0.087 0 0 0
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.153 0.167 0.175 0.182 0.267 0.143
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.151 0.151 0.149 0.133 0.263 0.083
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.116 0.122 0.151 0.056 0.282 0.034
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.001 0 0 0 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0.333 0 0 0 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.