KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=BGHSBR Copy URL

Journal of Korean Clinical Nursing Research(임상간호연구)   DOI
           


Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2020 2021 2022
① Docs. 36 26 29
② Docs. (2years) 68 68 62
③ Docs. (3years) 107 104 94
④ Docs. (5years) 182 181 169
⑤ Refs. 1006 729 802
⑥ Cited 2 4 9
⑦ Cited (2years) 43 43 38
⑧ Cited (3years) 84 73 60
⑨ Cited (5years) 84 105 120
⑩ Self Cited 1 0 0
⑪ Self Cited (2years) 6 10 15
⑫ Self Cited (3years) 13 13 28
⑬ Self Cited (5years) 13 17 51
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.632 0.632 0.613
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.785 0.702 0.638
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.462 0.58 0.71
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.056 0.154 0.31
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.544 0.485 0.371
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.664 0.577 0.34
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.39 0.486 0.408
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.001 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0.5 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.