Performance Evaluation of an Oxy-coal-fired Power Generation System - Thermodynamic Evaluation of Power Cycle |
Lee, Kwang-Jin
(한국과학기술원 기계공학과)
Choi, Sang-Min (한국과학기술원 기계공학과) Kim, Tae-Hyung (한국전력연구원) Seo, Sang-Il (한국전력연구원) |
1 | Kakaras, E., Koumanakos, A., Doukelis, A., Giannakopoulos, D. and Vorrias, I., "Simulation of a Greenfield oxyfuel lignite-fired power plant", Energy Convers Manage, Vol. 48, 2007, pp. 2879-2887 DOI ScienceOn |
2 | Ochs, T., Oryshchyn, D., Gross, D. and Patrick, B., "Oxy-fuel combustion systems for pollution free coal fired power generation", DOE/ARC-47, 2004 |
3 | Sengupta, S., Dtta, A. and Duttagupta, S., "Exergy analysis of a coal-based 210MW thermal power plant", Int. J. Energy Res, Vol. 31, 2007, pp. 13-28 |
4 | Suresh, M.V.J.J., Reddy, K.S. and Kumar Kolar, Ajit., "Energy and Exergy Bases Thermodynamic Analysis of a 62.5 MWe Coal-Based Thermal Power Plant - A Case Study", International Conference on Energy and Environment, 2006 |
5 | 김재창, 김준모, 박진원, 왕수균, 이관영, 이영 무, 이창하, 정석호, 홍원희, "이산화탄소 포집 및 저장기술", 이산화탄소 저감 및 처리기술개발 사업단, 2008 |
6 | Weisman, J. and Eckart, R. "Modern Power Plant Engineering", Prentice-Hall, 1985 |
7 | Drabla, L.F. Boston, P.G. Westra, K.L. and Erickson, R.B. "Power Plant Engineering", Springer, New York, 1996 |
8 | Szargut, T. and Styrylska, T., "Approxiamte evaluation of the exergy of fuels (in German)", Brennst, Warme Kraft, Vol. 16, No. 12, 1964, pp. 589-596 |
9 | GateCycle, "GateCycle manual Version 6.003", California: GE Enter Software LLC, 2008 |
10 | Holt, N. "IGCC Power Plants - EPRI Design & Cost Studies", EPRI/GTC Gasification Technologies Conference, 1998 |
11 | , I. and Delalić, S. "Improvement of Steam Boiler Plant Efficiency based on Results of On-line Performance Mornitoring", Technical Gazette, Vol. 15, No. 3, 2008, pp. 29-33 |
12 |
Goodwin, D.G., "TPX: Thermodynamic Properties for Excel, Version 1.0 beta2, available from |
13 | Mertz, B., Davidson, O., Coninck, H. D., Loos, M. and Meyer, L. "IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage", Cambridge University Press, New York, 2005 |
14 | Kotas, T.J. "The exergy method of thermal plant analysis", Butterworths, London, 1985 |
15 | Basu, P., Kefa, C. and Jestin, L. "Boilers and Burners," Springer, New York, 2000 |
16 | Metz, B., Davidson, O., Coninck, H. D., Loos, M. and Meyer, L., "IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage", Cambridge University Press, New York, 2005, pp. 81 and 127 |
17 |
Korea Energy Economics Institute, 2008 Energy Info. Korea,(online), available from |
18 | Buhre, B.J.P., Elliott, L.K., Sheng, C.D., Gupta, R.P. and Wall, T.F., "Oxy-fuel combustion technology for coal-fired power generation", Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 31, 2005, pp. 283-307 DOI ScienceOn |
19 | Spero, C., Technical evaluation of oxy-combustion and capture system, IEA Oxyfuel Workshop, 2008 |
20 | Anheden, M., Rydberg, S. and Yan, J., Consideration for Removal of non- components from Rich Flue Gas of Oxy-Fuel Combustion, IEA Oxyfuel Workshop, 2008 |