A Statistical Analysis of External Force on Electric Pole due to Meteorological Conditions
![]() |
Park, Chul Young
(순천대학교 전기.전자.정보통신공학과)
Shin, Chang Sun (순천대학교 정보통신공학과) Cho, Yong Yun (순천대학교 정보통신공학과) Kim, Young Hyun (한전 전력연구원) Park, Jang Woo (순천대학교 정보통신공학과) |
1 | K. Y. Yoon and Y. J. Kang, "Development of foundation reinforcing technique and supplementation installation for increasing the safety factor about upset of concrete pole," Asan-si Cungcheongnam-do Republic of Korea: Sunmoon Univ., R-2005-7-151, 2007. |
2 | B. G, B. W. Min, T. W. Woo, H. B. Wi, and J. W. Park, "Research on Wind Pressure Criteria of the Transsmission Tower," The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, Vol. 13, No.15, pp.20-22, 2003. |
3 | D. M. Kim and D. C. Ra, "The Characteristic Analysis of Breaking Failure on ASCSR-OC Conductor," The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, No.4, pp.185-187, 2008.. |
4 | J. G. Park, K. Y. Yoon, D. H. Won, and Y. J. Kang, "Behavior analysis by unequivalent tension for snapping wire at transmission pole," Civil Expo 2007, Korean Society of Civil Engineers, pp.241-244, October, 2007. |
5 | S. K. Yang, "A Study on Soundness and Safety Improvement of Concrete Pole," The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, pp.389-390, July, 2016. |
6 | G. D. Oh, K. S. Kim, D. S. Park, H. Y. Lee, and D. M. Kim, "Behavior of Concrete Electric Pole Foundation on Lateral Load," The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, pp.1577-1578, July, 2014. |
7 | H. G. Kim, C. Y. Park, C. S. Shin, Y. Y. Cho, and J. W. Park, "Time Series Analysis for Traffic Flow Using Dynamic Linear Model," The KIPS Transactions on Computer and Communication Systems, Vol.6, No.4, pp.179-188, 2017. DOI |
8 | B. Portugais and M. Khanal, "State-Space Models With Kalman Filtering for Freeway Traffic Forecasting," International Journal of Modern Engineering, Vol.15. No.1, pp.11-14, 2014. |
9 | G. Petris and S. Petrone, "State Space Models in R," Journal of Statistical Software, Vol.41. No.4. pp.1-25, 2011. |
10 | G. Petris, S. Petrone, and P. Campagnoli, "Dynamic Linear Models with R," Springer Science+Business Media, 2009. |
11 | Korea Meteorological Administration (KMA) [Internet], http://data.kma.go.kr. |
12 | Gudmund R. Iversen and Helmut Norpoth, "Analysis of Variance," Sage Publications, Incorporated, 1987. |
13 | J. Songok, P. Salminen, and M. Toivakka, "Temperature effects on dynamic water absorption into paper," J. Colloid Interface Sci., Vol.418, pp.373-377, 2014. DOI |
14 | P. S. Nasirabadi, H. Conseil-Gudla, S. Mohanty, M. Jabbari, R. Ambat, and J. H. Hattel, "Semi-empirical prediction of moisture build-up in an electronic enclosure using analysis of variance (ANOVA)," 2016 IEEE 18th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC), Singapore, pp.785-790, 2016. |
![]() |