A Sequential Pattern Analysis for Dynamic Discovery of Customers' Preference
![]() |
Song, Ki-Ryong
(THEFACESHOP)
Noh, Soeng-Ho (Department of e-Business, Korea Polytechnic University) Lee, Jae-Kwang (Department of e-Business, Korea Polytechnic University) Choi, Il-Young (School of Business Adminstration, KyungHee University) Kim, Jae-Kyeong (School of Business Adminstration, KyungHee University) |
1 | Ding-An Chiang, Yi-Fan Wang, Shao-Lun Lee, and Cheng-Jung Lin., "Goal-oriented sequential pattern for network banking churn analysis", Expert Systems with Applications, 2003, pp. 293-302 |
2 | Kim, C. Y., J. K. Lee, Y. H. Cho, and D. H. Kim, "VISCORS: a Visual Contents Recommender System on the Mobile Web", IEEE Intelligent Systems, Special issue on Mining the Web for Actionable Knowledge, Vol.19, 2004, pp. 32-39 |
3 | Kim, J. K., and Y. H. Cho, "Using Web Usage Mining and SVD to Improve E-commerce Recommendation Quality", Lecture Notes in Computer Science, Vol.2891, 2003, pp. 86-97 |
4 | Kohen, T., "The Self-Organizing Map", Proceedings of the IEEE, Vol.78, No.9, 1990, pp. 1464-1480 |
5 | Rajaram, K., "Assortment planning in fashion retailing: methodology", application and analysis. European Journal of Operational Research, Vol.129, No.1, 2001, pp. 186-208 DOI ScienceOn |
6 | Samaras, G., and P. Evripidou, "UbAgent: A Mobile Agent Middleware Infrastructure for Ubiquitous/ Pervasive Computing", Intelligent Systems Design and Applications, 2003, pp. 523-538 |
7 | Wang, D., S. and Lee, C. Lin, "Goal-oriented sequential pattern for network banking churn analysis", Expert Systems with Applications, Vol.25, 2003, pp. 293-302 DOI ScienceOn |
8 | Sarwar, B., G. Karypis, J. A. Konstan, and J. Riedl, "Analysis of recommendation algorithms for e-commerce", In Proc. of the ACM |
9 | 조영빈, 조윤호, "구매순서를 고려한 개선된 협업 필터링 방법론", 한국지능정보시스템학회논문지, 제13권, 제2호, 2007, pp. 69-80 |
10 | 김영찬, 황순욱, 김대중, "화장품산업의 현황 및 발전방안", 대한화장품학회지, 제30권, 제1호, 2004, pp. 1-6 |
11 | 전달영, 권주형, "다양성 추구용과 구색용 카테고리에 대한 소매업체의 점포내 전술 실행이 점포성과에 미치는 영향", 유통연구, 제10권, 제4호, 2005, pp. 1-22 |
12 | Schafer, J. B., J. A. Konstan, and J. Riedl, "E-commerce recommendation applications", Data Mining and Knowledge Discovery, Vol.5, 2001, pp.115-153 DOI ScienceOn |
13 | Kohen, T., "Self-Organizing and Associative Memory", Berlin; Springer-Verlag, 1995 |
14 | Vesanto, J., "SOM-based data visualization methods", Intelligent data analysis, Vol.3, 1999, pp. 111-126 DOI ScienceOn |
15 | Mu-Chen Chen, and Chia-Ping Lin., "A data mining approach to product assortment and shelf space allocation", Expert Systems with Applications, Vol.32, 2007, pp. 976-986 DOI ScienceOn |
16 | Miller, B., J. Konstan, and J. Riedl, "PocketLens: Toward a Personal Recommender System", ACM Transactions on Information Systems(TOIS), Vol. 22, 2004, pp. 437-476 DOI ScienceOn |
17 | G. Peter Dapiran, Sandra Hogarth-Scott, "Are co-operation and trust being confused with power? An analysis of food retailing in Australia and the UK", International Journal of Retail and Distribution Management, Vol.31, 2003, pp. 256-267 DOI ScienceOn |
18 | D. L. Davies, and D. W. Bouldin, "A cluster separation measure", IEEE Trans. Patt. Anal. Machine Intell, Vol.PAMI-1, 1979, pp. 224-227 DOI ScienceOn |
19 | Kohen, T., E. Oja, O. Simula, A. Visa, and J. Kangas, "Engineering applications of the Self-Organizing Map", Proceedings of the IEEE, Vol.84, No.10, 1996, pp. 1358 |
20 | Melville, P., R. J. Mooney, R. Nagarajan, "Contentboosted collaborative filtering for improved recommendations", In Proc. of the 18th National Conference on Artificial Intelligence, 2002, pp. 187-192 |
21 | Cho, Y. H., and J. K. Kim, "Application of Web usage mining and product taxonomy to collaborative recommendations in e-commerce", Expert Systems with Applications, Vol.26, 2004, pp. 233-246 DOI ScienceOn |
22 | Suman Basuroy, Murali K. Mantrala, and Rockney G. Walters, "The Impact of Category Management on Retailer Prices and Performance: Theory and Evidence", Journal of Marketing, Vol.65, 2001, pp. 16-32 DOI ScienceOn |
23 | Nielsen Category Management, Nielsen Marketing Research, Northbrook, IL., 1992 |
24 | 김재경, 채경희, 김민용, "U-마켓에서의 매장 추천 방법", 한국지능정보시스템학회논문지, 제13권, 제4호, 2007, pp. 45-63 |
25 | Shailendra Gajanan, Suman Basuroy, and Srinath Beldona, "Category management, product assortment, and consumer welfare", Market Lett, Vol.18, 2007, pp. 135-148 DOI |
26 | Yang, M.-H., "An efficient algorithm to allocate shelf space", European Journal of Operational Research, Vol.131, 1999, pp. 107-118 |
![]() |