KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=OTGHEU Copy URL

The Journal of Asian Finance, Economics and Business   DOI
           

  • Publisher : Korea Distribution Science Association(한국유통과학회)
  • Foundation Date : 2014-03-30
  • Language : eng
  • ISSN : 2288-4637
  • KOJIC : OTGHEU
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT :

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2020 2021 2022
① Docs. 748 981 348
② Docs. (2years) 180 868 1729
③ Docs. (3years) 212 928 1849
④ Docs. (5years) 259 988 1941
⑤ Refs. 31265 41821 14610
⑥ Cited 1418 707 74
⑦ Cited (2years) 799 2545 1259
⑧ Cited (3years) 824 2687 1376
⑨ Cited (5years) 838 2798 1463
⑩ Self Cited 1312 668 72
⑪ Self Cited (2years) 708 2369 1239
⑫ Self Cited (3years) 730 2491 1356
⑬ Self Cited (5years) 743 2595 1442
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 4.439 2.932 0.728
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 3.887 2.895 0.744
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 3.236 2.832 0.754
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 1.896 0.721 0.213
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.506 0.203 0.012
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.443 0.211 0.011
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.367 0.205 0.011
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.042 0.016 0.005
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0.925 0.945 0.973

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.