KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=OJSSCZ Copy URL

International Journal of Aerospace System Engineering   DOI
           

  • Publisher : The Society for Aerospace System Engineering(항공우주시스템공학회)
  • Foundation Date : 2014-06-30
  • Language : eng
  • ISSN : 2383-4986
  • KOJIC : OJSSCZ
  • KISTI SUBJECT :
  • SCOPUS SUBJECT :
  • WebOfScience SUBJECT :

Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2016 2017 2019 2020 2021 2022
① Docs. 13 5 3 6 2 2
② Docs. (2years) 37 43 10 8 9 8
③ Docs. (3years) 37 50 23 13 14 11
④ Docs. (5years) 37 50 60 56 32 21
⑤ Refs. 117 38 33 77 25 57
⑥ Cited 0 0 0 0 0 0
⑦ Cited (2years) 2 1 2 0 0 0
⑧ Cited (3years) 2 1 2 0 0 0
⑨ Cited (5years) 2 1 2 0 0 2
⑩ Self Cited 0 0 0 0 0 0
⑪ Self Cited (2years) 2 0 1 0 0 0
⑫ Self Cited (3years) 2 0 1 0 0 0
⑬ Self Cited (5years) 2 0 1 0 0 1
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.054 0.023 0.2 0 0 0
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.054 0.02 0.087 0 0 0
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.054 0.02 0.033 0 0 0.095
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0 0 0 0 0 0
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0 0.023 0.1 0 0 0
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0 0.02 0.043 0 0 0
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0 0.02 0.017 0 0 0.048
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0 0 0 0 0 0
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0 0 0 0 0 0

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.