KJCR > Journal

http://ksci.kisti.re.kr/ksci/view.ksci?kojic=KHGGB3 Copy URL

Journal of Environmental Science International(한국환경과학회지)  
           


Cited Journal Data Citing Journal Data
Indicators 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022
① Docs. 160 160 128 114 117 102 108
② Docs. (2years) 373 364 290 258 242 231 219
③ Docs. (3years) 529 533 450 418 372 359 333
④ Docs. (5years) 841 845 823 782 692 649 591
⑤ Refs. 3242 3195 2700 2570 2815 2340 2666
⑥ Cited 15 12 5 8 2 5 16
⑦ Cited (2years) 134 112 56 46 43 55 71
⑧ Cited (3years) 179 172 82 69 51 71 120
⑨ Cited (5years) 250 237 132 114 59 110 233
⑩ Self Cited 7 2 2 4 1 2 12
⑪ Self Cited (2years) 71 50 21 25 14 21 37
⑫ Self Cited (3years) 86 61 27 32 19 25 57
⑬ Self Cited (5years) 108 83 36 47 21 34 109
ⓐ Impact Factor (2years) [⑦/②] 0.359 0.308 0.193 0.178 0.178 0.238 0.324
ⓑ Impact Factor (3years) [⑧/③] 0.338 0.323 0.182 0.165 0.137 0.198 0.36
ⓒ Impact Factor (5years) [⑨/④] 0.297 0.28 0.16 0.146 0.085 0.169 0.394
ⓓ Immediacy Index [⑥/①] 0.113 0.075 0.039 0.07 0.017 0.049 0.148
ⓔ ZIF (2years) [(⑦-⑪)/②] 0.19 0.17 0.121 0.081 0.12 0.147 0.155
ⓕ ZIF (3years) [(⑧-⑫)/③] 0.176 0.208 0.122 0.089 0.086 0.128 0.189
ⓖ ZIF (5years) [(⑨-⑬)/④] 0.169 0.182 0.117 0.086 0.055 0.117 0.21
ⓗ Self Citing Rate [⑩/⑤] 0.002 0.001 0.001 0.002 0 0.001 0.005
ⓘ Self Cited Rate [⑩/⑥] 0.444 0.167 0.4 0.5 0.5 0.4 0.75

1. Docs.

2. Refs.

3. Cited.