DOI QR코드

DOI QR Code

휠체어를 이용하는 학생을 위한 대학교 캠퍼스의 배리어프리 환경에 관한 연구 - 일본 후쿠이대학 분쿄(文京) 캠퍼스를 중심으로

A Study on Barrier-Free Environments for Wheelchair-Using Students - Focus on Bunkyo Campus, Fukui University, Japan

  • 배민정 (건축.도시환경공학과, 후쿠이대학교)
  • Bae, Min Jung
  • 투고 : 2024.08.13
  • 심사 : 2024.08.26
  • 발행 : 2024.09.13

초록

Purpose: This study aims to evaluate the barrier-free environment at Fukui University's Bunkyo Campus, focusing on the mobility of students using manual wheelchairs. Methods: Data were collected on architectural plans, barrier-free facilities, and class schedules at Fukui University's Bunkyo Campus. Measurements included step heights, slopes, and the accessibility of classroom furniture for manual wheelchairs. Mobility was assessed by timing the movement between 19 classrooms used in the second semester of 2022 during breaks and summer vacation. Results: This study highlights that while Fukui University's Bunkyo Campus has some barrier-free buildings, significant improvements are needed. Issues include inadequate elevators, hand operated doors, and multi-purpose restrooms, as well as inefficient classroom's furniture layouts for wheelchair users. To enhance accessibility, future efforts should focus on reducing elevator wait times, automating doors, and optimizing classroom designs. Implications: The study indicates that Fukui University's Bunkyo Campus needs significant improvements in barrier-free accessibility. It provides foundational data for future detailed planning and implementation. Enhanced campus accessibility and better classroom designs are crucial for equal learning environments. Similar issues may exist at other Japanese universities, warranting broader investigation.

키워드

과제정보

본 연구는 후쿠이대학 연구 환경 정비 조성의 지원을 받아 수행되었음

참고문헌

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律, 2022, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20221216_504AC0000000104&keyword=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%B7%8F%E5%90%88%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95, 2024.08.06.
  2. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2007.05, 平成18年度(2006年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2021/02/09/chosa06_houkoku_1.pdf, 2024.08.06.
  3. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2008.06, 平成19年度(2007年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2021/02/09/20080620houkokusyo_1.pdf, 2024.08.06.
  4. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2009.09, 平成20年度(2008年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2021/02/05/jiccho_2008.pdf, 2024.08.06.
  5. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2010.10, 平成21年度(2009年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2021/02/10/h21report.pdf, 2024.08.06.
  6. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2011.03, 平成22年度(2010年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2021/02/10/2010hokokusho_1.pdf, 2024.08.06.
  7. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2012.02, 平成23年度(2011年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2021/02/05/report_h23.pdf, 2024.08.06.
  8. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2013.03, 平成24年度(2012年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2021/02/10/report_2012.pdf, 2024.08.06.
  9. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2014.03, 平成25年度(2013年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2024/03/19/h25report_2.pdf, 2024.08.06.
  10. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2015.03, 平成26年度(2014年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2024/03/22/h26report.pdf, 2024.08.06.
  11. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2018.07a, 平成27年度(2015年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書(修正版), https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2024/03/19/h27report_2.pdf, 2024.08.06.
  12. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2018.07b, 平成28年度(2016年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書(修正版), https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2024/03/22/h28report.pdf, 2024.08.06.
  13. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2018.07c, 平成29年度(2017年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2024/03/22/h29report_3.pdf, 2024.08.06.
  14. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2019.03, 平成30年度(2018年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2024/03/22/h30report.pdf, 2024.08.06.
  15. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2020.03, 令和元年度(2019年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2023/07/26/report2019_rev04.pdf, 2024.08.06.
  16. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2021.08, 令和2年度(2020年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2023/07/26/report2020_ver02_1.pdf, 2024.08.06.
  17. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2022.08, 令和3年度(2021年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2022/08/17/2021_houkoku_2. pdf, 2024.08.06.
  18. 独立行政法人 日本学生支援機構, 2023.08, 令和4年度(2022年度)大学.短期大学.高等専門学校における障害学生の修学支援に関する実態調査結果報告書, https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/__icsFiles/afieldfile/2023/09/13/2022_houkoku3.pdf, 2024.08.06.